EVEC®363
品名 | 类别 | 胶种 | 填料种类 | 填料份数 | 应用领域 |
---|---|---|---|---|---|
EVEC®363 | 基础母胶 | 顺丁胶+丁苯胶 | 白炭黑 | 84phr* | PCR |
*填料份数可根据客户要求进行调整
类别 | 测试项目 | 产品指标 | 检测依据 |
---|---|---|---|
母炼胶 | 门尼黏度,MS(2+3) @125℃ | 43±7 | GB/T 1232.1-2016 |
挥发分,% | ≤1.5 | GB/T 24131.1-2018 烘箱法 B | |
终炼胶 | 拉伸强度,MPa | ≥15.0 | GB/T 528-2009 |
拉断伸长率,% | ≥320 | ||
100%定伸应力,MPa | 2.2±0.5 | ||
300%定伸应力,MPa | 13.5±1.5 | ||
300%与100%定伸应力比 | >=5.5 | ||
滞后损失,tanδ max | ≤0.125 | QTCS-YK.08-01-2020 | |
邵尔硬度,RT,Shore A | 56±3 | GB/T 531.1-2008 | |
密度,Mg/m3 | 1.195±0.010 | GB/T 533-2008 | |
玻璃化转变温度 |