EVEC®407
品名 | 类别 | 胶种 | 填料种类 | 应用领域 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|
EVEC®407 | 成熟产品 | 异戊胶+丁苯胶+顺丁胶 | 白炭黑 | PCR | 耐撕裂、低滚阻 |
类别 | 测试项目 | 产品指标 | 检测依据 |
---|---|---|---|
母炼胶 | 门尼黏度,MS(1+4) @125℃ | 60±10 | GB/T 1232.1-2016 |
挥发分,% | ≤1.5 | GB/T 24131.1-2018 烘箱法 B | |
终炼胶 | 拉伸强度,MPa | ≥18.5 | GB/T 528-2009 |
拉断伸长率,% | ≥380 | ||
300%定伸应力,MPa | 15.0±2.0 | ||
300%与100%定伸应力比 | >=4.8 | ||
滞后损失,tanδ max | ≤0.170 | QTCS-YK.08-01-2020 | |
邵尔硬度,RT,Shore A | 62±3 | GB/T 531.1-2008 | |
密度,Mg/m3 | 1.210±0.010 | GB/T 533-2008 | |
玻璃化转变温度 |