EVEC®406
品名 | 类别 | 胶种 | 填料种类 | 应用领域 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|
EVEC®406 | 成熟产品 | 丁苯胶 | 白炭黑 | PCR | 抗湿滑、高抓地 |
类别 | 测试项目 | 产品指标 | 检测依据 |
---|---|---|---|
母炼胶 | 门尼黏度,MS(2+3) @125℃ | 46±7 | GB/T 1232.1-2016 |
挥发分,% | ≤1.5 | GB/T 24131.1-2018 烘箱法 B | |
终炼胶 | 拉伸强度,MPa | ≥15.0 | GB/T 528-2009 |
拉断伸长率,% | ≥350 | ||
300%定伸应力,MPa | 11.0±1.5 | ||
300%与100%定伸应力比 | >=4.0 | ||
滞后损失,tanδ max | ≤0.195 | QTCS-YK.08-01-2020 | |
邵尔硬度,RT,Shore A | 62±3 | GB/T 531.1-2008 | |
密度,Mg/m3 | 1.220±0.010 | GB/T 533-2008 | |
玻璃化转变温度 |